Portafoglio Domini — Valutazioni GoDaddy
Registro dei primi 150 domini su 449. Valutazioni espresse in dollari USA. Rilevazione: 26 ottobre 2026.
Elenco delle valutazioni
| N. | Dominio | Valutazione |
|---|---|---|
| PAGINA 1 — DOMINI 001–050 | ||
| 001 | dorset.world | $1.679 |
| 002 | tuscany.world | $1.655 |
| 003 | kilimanjaro.one | $1.339 |
| 004 | kilimanjaro.world | $1.339 |
| 005 | sicily.one | $1.278 |
| 006 | donaldtrump.one | $1.244 |
| 007 | eiffeltower.one | $1.233 |
| 008 | makkah.world | $1.221 |
| 009 | belfast.world | $1.049 |
| 010 | andalusia.one | $1.037 |
| 011 | sicilia.one | $978 |
| 012 | cornwall.one | $975 |
| 013 | eiffel.world | $868 |
| 014 | lahore.world | $849 |
| 015 | brussels.world | $845 |
| 016 | ronaldo.one | $845 |
| 017 | himalayas.world | $807 |
| 018 | emiliaromagna.one | $805 |
| 019 | costabrava.one | $801 |
| 020 | cristianoronaldo.one | $795 |
| 021 | alula.world | $781 |
| 022 | norfolk.one | $766 |
| 023 | norfolk.world | $766 |
| 024 | umbertobruno.com | $760 |
| 025 | etna.one | $752 |
| 026 | krakow.one | $725 |
| 027 | marche.one | $712 |
| 028 | muf.one | $711 |
| 029 | abruzzo.one | $707 |
| 030 | basilicata.one | $669 |
| 031 | 9876543210.one | $668 |
| 032 | 9876543210.world | $666 |
| 033 | 0123456789.world | $661 |
| 034 | burj.world | $660 |
| 035 | altoadige.one | $637 |
| 036 | stonehenge.one | $635 |
| 037 | stonehenge.world | $635 |
| 038 | brasov.world | $629 |
| 039 | eurocity.one | $627 |
| 040 | charlesdegaulle.one | $625 |
| 041 | brasov.one | $624 |
| 042 | aosta.one | $619 |
| 043 | cluj.one | $616 |
| 044 | umbria.world | $616 |
| 045 | nottingham.world | $610 |
| 046 | uluru.one | $599 |
| 047 | uluru.world | $599 |
| 048 | tallinn.world | $595 |
| 049 | acaya.one | $592 |
| 050 | juve.one | $578 |
| TOTALE PAGINA 1 | $41.482 | |
| PAGINA 2 — DOMINI 051–100 | ||
| 051 | juve.world | $578 |
| 052 | juventus.world | $576 |
| 053 | danubedelta.one | $574 |
| 054 | borgagne.one | $572 |
| 055 | burjkhalifa.one | $564 |
| 056 | h24.one | $560 |
| 057 | h24.world | $560 |
| 058 | moderna.one | $557 |
| 059 | bucharest.world | $546 |
| 060 | toscana.one | $544 |
| 061 | abruzzo.world | $543 |
| 062 | buenosaires.world | $536 |
| 063 | dentoni.one | $536 |
| 064 | westminster.world | $529 |
| 065 | gobi.one | $526 |
| 066 | 10001.world | $525 |
| 067 | calabria.world | $517 |
| 068 | alsace.one | $516 |
| 069 | costabrava.world | $513 |
| 070 | ecsat.one | $513 |
| 071 | liguria.world | $512 |
| 072 | basquecountry.one | $510 |
| 073 | cr7.world | $500 |
| 074 | niagarafalls.one | $499 |
| 075 | ubk.one | $498 |
| 076 | ubk.world | $498 |
| 077 | calimera.one | $493 |
| 078 | apulien.one | $488 |
| 079 | cr7.one | $487 |
| 080 | elizabethii.one | $484 |
| 081 | charlesiii.one | $479 |
| 082 | almaktoum.one | $469 |
| 083 | ambani.one | $466 |
| 084 | alberobello.one | $454 |
| 085 | sardegna.world | $448 |
| 086 | brasilia.one | $435 |
| 087 | apuliaregion.one | $430 |
| 088 | cetma.one | $429 |
| 089 | campania.one | $426 |
| 090 | jeddah.world | $420 |
| 091 | carpathians.one | $419 |
| 092 | cambridgeshire.one | $416 |
| 093 | cantabria.one | $410 |
| 094 | clujnapoca.one | $401 |
| 095 | archeoroca.one | $400 |
| 096 | dubaicreek.one | $399 |
| 097 | cristianoronaldo.world | $398 |
| 098 | eiffeltower.world | $398 |
| 099 | erdely.one | $396 |
| 100 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.one | $395 |
| TOTALE PAGINA 2 | $24.342 | |
| PAGINA 3 — DOMINI 101–150 | ||
| 101 | asturias.one | $392 |
| 102 | brussel.one | $390 |
| 103 | balearicislands.one | $386 |
| 104 | normandy.world | $384 |
| 105 | transylvania.world | $382 |
| 106 | aostavalley.one | $379 |
| 107 | bruxelles.one | $378 |
| 108 | calabriaregion.one | $375 |
| 109 | amazonrainforest.one | $374 |
| 110 | barajas.one | $366 |
| 111 | hampshire.one | $365 |
| 112 | hampshire.world | $365 |
| 113 | archeoroca.world | $360 |
| 114 | eurocity.world | $352 |
| 115 | 0987654321.one | $350 |
| 116 | mediterraneo.world | $347 |
| 117 | dentoni.world | $339 |
| 118 | emiliaromagna.world | $339 |
| 119 | andalusia.world | $337 |
| 120 | ciampino.one | $336 |
| 121 | dubaicreektower.one | $334 |
| 122 | cgil.one | $332 |
| 123 | altoadige.world | $327 |
| 124 | vatican.one | $315 |
| 125 | veneto.one | $313 |
| 126 | veneto.world | $313 |
| 127 | collieuganei.world | $311 |
| 128 | riodejaneiro.one | $309 |
| 129 | calabriaregion.world | $302 |
| 130 | danubedelta.world | $300 |
| 131 | charlesiii.world | $297 |
| 132 | deseasonalize.one | $296 |
| 133 | euganeanhills.world | $295 |
| 134 | angkorwat.world | $294 |
| 135 | bogota.world | $294 |
| 136 | elizabethii.world | $294 |
| 137 | bilbao.world | $292 |
| 138 | curitiba.one | $291 |
| 139 | deseasonalization.one | $290 |
| 140 | lombardia.one | $288 |
| 141 | lombardia.world | $288 |
| 142 | borgagne.world | $287 |
| 143 | eastanglia.world | $287 |
| 144 | udine.world | $279 |
| 145 | londra.one | $278 |
| 146 | londra.world | $278 |
| 147 | bigben.world | $275 |
| 148 | charlesdegaulle.world | $273 |
| 149 | cetma.world | $272 |
| 150 | cotswolds.world | $272 |
| TOTALE PAGINA 3 | $16.172 | |
| TOTALE GENERALE — 150 DOMINI | $81.996 | |
Riepilogo delle prime tre pagine
| Pagina | Domini | Valore |
|---|---|---|
| 1 | 001–050 | $41.482 |
| 2 | 051–100 | $24.342 |
| 3 | 101–150 | $16.172 |
| TOTALE COMPLESSIVO | $81.996 | |
Considerazioni finali
1. Valutazione complessiva. I primi 150 domini registrano una valutazione automatica GoDaddy complessiva di 81.996 dollari, con una media di 546,64 dollari per dominio. Si tratta di stime e non di offerte di acquisto effettive.
2. Concentrazione del valore. I primi 50 domini rappresentano circa il 50,6% della valutazione complessiva dei primi 150. La media diminuisce nelle pagine successive perché l’elenco è ordinato per valore decrescente.
3. Domini territoriali. Una parte significativa del portafoglio riguarda regioni, città, monumenti, luoghi geografici e destinazioni turistiche. Questi nomi possono essere valutati anche in relazione al loro potenziale utilizzo per progetti territoriali, editoriali e digitali.
4. Estensioni .one e .world. Alcune coppie ricevono la stessa valutazione, come kilimanjaro.one e kilimanjaro.world, entrambe a $1.339. Altre mostrano differenze importanti, come eiffeltower.one a $1.233 ed eiffeltower.world a $398.
5. Il caso EiffelTower.one. Il dominio è passato, secondo le valutazioni rilevate, da circa $380 a $1.233. L’aumento è di $853, pari a circa il 224,5%. Questo cambiamento non dimostra, da solo, un aumento generale dei prezzi di mercato.
6. Nomi celebri e marchi. Alcuni domini richiamano persone, organizzazioni o denominazioni potenzialmente protette. Prima di un utilizzo commerciale o di una vendita occorre valutare gli eventuali diritti di terzi. La stima GoDaddy non costituisce un’autorizzazione all’uso del nome.
7. Evoluzione del portafoglio. Questa rilevazione rappresenta una fotografia delle prime 150 identità digitali ordinate per valutazione. Per completare l’analisi dei 449 domini sarà necessario aggiungere le successive pagine GoDaddy e aggiornare il totale.
Fonte dei valori: schermate GoDaddy fornite dal proprietario. Rilevazione del 26 ottobre 2026. Le valutazioni automatiche non garantiscono un prezzo di vendita.